Les | Maandag | Woensdag | Zaterdag |
1e | |||
2e | |||
3e | |||
4e | |||
5e | |||
6e | |||
7e | |||
8e | |||
9e | |||
10e |
wedstrijd :
voorjaarsvakantie:
uiteraard zijn dit data ovb.
Cursus | Zaterdag | Maandag | Woensdag | Dinsdag | |
BSH | |||||
VSH | |||||
Recreatie/GSH | |||||
Pups |
|||||
Apport | X | ||||
BEG BEH | |||||
GEV BEH |
|||||
DEBUTANTEN | |||||
O.K. / VET |
X = voorlopige planning