| Cursus | Za | Ma | woe | dinsdag |
| BSH | 19 | |||
| VSH | 19 | |||
| Recreatie/GSH | ||||
|
Pups |
9 |
20 | ||
| Apport | 11.30 | |||
| BEG BEH | ||||
|
GEV BEH |
20 | |||
| DEB | 10 | 19 | ||
| DEB/OK/ VET | 10 | 19 |
X = voorlopige planning
| Les | Zaterdag | Maandag | Woensdag |
| 1e | 4 apr | 9 apr | 8 apr |
| 2e | 11 apr | 13 apr | 15 apr |
| 3e | 2 mei | 4 mei | 6 mei |
| 4e | 9 mei | 11 mei | 13 mei |
| 5e | 16 mei | 18 mei | 20 mei |
| 6e | 23 mei | 28 mei | 27 mei |
| 7e | 30 mei | 1 juni | 3 juni |
| 8e | 6 juni | 8 juni | 10 juni |
| 9e | 13 juni | 15 juni | 17 juni |
| ex | 20 juni | 22 juni | 24 juni |
| ex | 27 juni |
uiteraard zijn bovengenoemde data ovb, aangezien er nog door omstandigheden lessen kunnen uitvallen.
LET OP:
Apporteergroep is afwijkend qua data