Cursus | Za | Ma | Woe | |
BSH | 9.30 | 19 | 19 | |
VSH | 10.30 | |||
Recreatie/GSH | ||||
Pups |
|
start 27/9 19 |
||
Apport | ||||
BEG BEH | ||||
GEV BEH |
10 | 19 | ||
DEB | 9 | 19 | ||
DEB/OK | 11 | 20 | 20 |
X = voorlopige planning
Les | Zaterdag | Maandag | Woensdag |
1e | 23-9-2023 | 25-9-2023 | 27-9-2023 |
2e | 30e | 2-10-2023 | 4-10-23 |
3e | 7-10-2023 | 9e | 11e |
4e | 14e | 16e | 18e |
5e | 28e | 30e | 1-11-23 |
6e | 4-11-2023 | 6-11-2023 | 8e |
7e | 11e | 13e | |
8e | 18e | 20e | |
9e | 25e | 27e | |
ex | 2e | 4e |
uiteraard zijn bovengenoemde data ovb, aangezien er nog door omstandigheden lessen kunnen uitvallen.
herfstvakantie: zaterdag 21 - maandag 23 - woensdag 25 oktober