Cursus | Za | Ma | woe | dinsdag |
BSH | 19 | |||
VSH | 20 | |||
Recreatie/GSH | ||||
Pups |
|
19 | ||
Apport | 1130 | |||
BEG BEH | ||||
GEV BEH |
||||
DEB | 9 | 19 | ||
DEB/OK/ VET | 10 | 20 |
X = voorlopige planning
Les | Zaterdag | Maandag | Woensdag |
1e | 6 sept | 8 sept | 10 sept |
2e | 13 | 15 | 17 |
3e | 20 | 22 | 24 |
4e | 27 | 29 | 1 okt |
5e | 4 okt | 6 okt | 8 |
6e | 18 | 20 | 22 |
7e | 25 | 27 | 29 |
8e | 1 nov | 3 nov | 5 nov |
9e | 8 | 10 | 12 |
ex | 15 nov | 17 nov | 19 nov |
ex |
uiteraard zijn bovengenoemde data ovb, aangezien er nog door omstandigheden lessen kunnen uitvallen.
LET OP:
Herfstvakantie: 11, 13, 14 en 15 oktober geen les
Apporteergroep is afwijkend qua data