Cursus | Za | Ma | woe | dinsdag |
BSH | 19 | 19.30 | ||
VSH | ||||
Recreatie/GSH | ||||
Pups |
|
|||
Apport | 13 | |||
BEG BEH | ||||
GEV BEH |
9 | |||
DEB | 9.30 | 20 | 19 | |
DEB/OK/ VET | 10.30 | 20 |
X = voorlopige planning
Les | Zaterdag | Maandag | Woensdag |
1e | 12 apr | 14 apr | 16 apr |
2e | 26 apr | 28 apr | 30 apr |
3e | 3 mei | 5 mei | 7 mei |
4e | 10 mei | 12 mei | 14 mei |
5e | 17 mei | 19 mei | 21 mei |
6e | 24 mei | 26 mei | 28 mei |
7e | 31 mei | 2 juni | 4 juni |
8e | 7 juni | 10 juni | 11 juni |
9e | 14 juni | 16 juni | 18 juni |
ex | 21 juni | 23 juni | 25 juni |
ex |
uiteraard zijn bovengenoemde data ovb, aangezien er nog door omstandigheden lessen kunnen uitvallen.
LET OP:
meivakantie: 19 , 21 22 en 23 april geen les
Apporteergroep is afwijkend qua data